
Mobilny system przechowywania regałów
Mobilny system regałów magazynowych
Przenośny mobilny system regałów Jracking jest łatwy w kontroli, bezpieczny i niezawodny. System składa się w 100% z selektywnego montażu regałów paletowych na bazie mobilnej, które poruszają się po torach zainstalowanych w podłodze. W przypadku stojaków poruszających się na regałach, między odpowiednimi zębatkami można utworzyć przejście.
Specyfikacja
Szyna prowadząca | Szyna non-Guide | |
Ładowność | 32tons / unit | 16tons / unit |
Materiał kół | Żeliwo | Poliuretan |
Szerokość wózka | 210/226 mm | 300 mm |
Koszt | Normalna | Wysoki |
Prędkość jazdy | 10 m / min | |
Karb | Potrzeba | Nie ma potrzeby |
Poradnictwo | Wskazówki dotyczące prowadzenia pociągu | Wskazówki mechaniczne |
Moc silnika | 0,4 kW / 0,75 kW / 1,5 kW |
Podanie
1. Wiele rodzajów produktów o małej ilości
2. 100% stawki sortowania
3. Mała przestrzeń, wysoki wskaźnik dostępu
4. Częsty obszar trzęsień ziemi
5. Przemysł wytwórczy
6. Przemysł spożywczy i farmaceutyczny
7. Nowy przemysł energetyczny
![]() | ![]() |
| Surowiec | Zimny pokój do jedzenia |
![]() | ![]() |
| Przechowywanie gotowych części | Długi materiał i wytłoczka |
Zalety systemu JRacking Electric Mobile Rack Storage:
1. Pojemność pamięci jest znacznie większa niż przeciętna stała półka, oszczędzając miejsce.
2. Odpowiedni dla małej ilości opieki o niskiej częstotliwości.
3. Oszczędź powierzchnię podłogi, stopień wykorzystania gruntu na poziomie 80%.
4. Bezpośredni dostęp do każdej pozycji, nieograniczony przez FIFO.
5. Na jednostkę powierzchni magazynowej można podnieść do około 2 razy ustalone regały paletowe.
6. Prosta struktura, łatwa w obsłudze.
Lista nienormalnych informacji
NIE. | Informacja | Powód | Rozwiązanie | Referer | Poziom |
1 | Nieprawidłowy procesor | Błąd procesora | Zmień sterownik PLC | ZA | |
2 | Nieoperacyjny | Awaria systemu | Uruchom ponownie | do | |
3 | Nie elastyczny | Nieprawidłowy przycisk | Błąd ekranu dotykowego | A, C | |
Ciśnienie zewnętrzne prowadzi do deformacji | |||||
Zmień przycisk panelu | |||||
4 | Zatrzymaj się za daleko lub uderz | Nieprawidłowy czujnik spowolnienia / zatrzymania | Dostosuj odległość działania czujnika | b | |
Sprawdź kontakt i wymień czujnik | b | ||||
5 | Nieprawidłowy czujnik zapobiegający opadaniu | Światło czujnika nie może być skierowane | Dostosuj światło i oczyść brud | do | |
Słaby kontakt czujnika | Sprawdź podłączoną wtyczkę | b | |||
Spadające przedmioty zaciemniają światło | Wyjmij przedmioty | b | |||
Błąd czujnika | Zmień czujnik | ZA | |||
6 | Nieprawidłowe wprowadzanie czujnika | Światło czujnika nie może być skierowane | Dostosuj światło i oczyść brud | do | |
Słaby kontakt czujnika | Sprawdź podłączoną wtyczkę | b | |||
Cień światło | Wyjmij przedmioty z czujnika | b | |||
Błąd czujnika | Zmień czujnik | ZA | |||
7 | Nieprawidłowy przetwornik | Przeciążać | Normalne obciążenie | do | |
Obiekty w przejściu | Wyjmij przedmioty | do | |||
Rozliczenia kolejowe | Wyreguluj pionową szynę | ZA | |||
Kabel komunikacyjny został uszkodzony między wózkami | Sprawdź kabel | b | |||
8 | Nieprawidłowe wykolejenie | Nieprawidłowe napięcie zasilania | Sprawdź napięcie zasilania | b | |
Wykolejenie | Sprawdź saldo obciążenia napędu | do | |||
Magnetyczne czujniki prowadzące odbiegają od paska magnetycznego | Obsługa ręczna, wózek prowadzący do czujnika magnetycznego | do | |||
Obiekty w przejściu | Wyjmij przedmioty | do | |||
9 | Nienormalne środowisko uruchomieniowe | Częściowe obciążenie lub koło napędowe jest płynne | Sprawdź saldo obciążenia napędu | do | |
Ustawienie gruntu lub uszkodzenia | Napraw ziemię | A, C | |||
Wózek nie został przeniesiony w ustalonym czasie | Tak samo jak nieprawidłowy przetwornik | do | |||
10 | Przycisk zatrzymania awaryjnego Wł. / Automatyczne wyłączanie zasilania | Nie ciągła praca w ustalonym czasie | Wyłącz klucz, uruchom ponownie na kilka sekund później | ZA | |
Naciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego | Zresetuj przycisk zatrzymania awaryjnego | do | |||
Odłączenie | Sprawdź okablowanie, jeśli nie można go zresetować | b | |||
Przycisk awaryjny jest uszkodzony | Zmień przycisk | do |
Jesteśmy jednym z wiodących dostawców regałów w Chinach, wyposażonym w profesjonalną i produktywną fabrykę do Twojej dyspozycji. Jeśli interesuje Cię nasz mobilny system regałów magazynowych, zapraszamy do składania zamówień. Wszystkie są zgodne ze standardem CE, ISO9001, Q235, RMI, AS4084 i Q345. Zindywidualizowane zamówienia również są mile widziane.
Popularne Tagi: mobilny system regałów magazynowych, Chiny, dostawcy, fabryki, dostosowane, CE, ISO9001, RMI, Q235, Q345, AS4084
Para
NrNastępny
NrMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie















