![]() | Czas: 2021.07.06-07.07 Adres: Asia-Xinda City, Singapur, Singapur Sponsor: Terrapinn Holdings Limited |
Wstęp:Jest to jedna z pierwszych serii wystaw w Azji, które gromadzą logistykę łańcucha dostaw, handel detaliczny, handel elektroniczny i usługi ekspresowe pocztowe oraz sprzęt magazynowy. Seria jest rotowana co roku w Singapurze, Indiach, Korei i Indonezji przy wsparciu różnych mediów i stowarzyszeń branżowych. Skala:11.000 metrów kwadratowych, 220 wystawców, liczba zwiedzających 15.000. | ![]() |
![]() | Czas: 2021.07.23-07.25 Adres: Asia-Maidan Exhibition Centre, New Delhi Sponsor: Infuman Exhibition Group |
Wstęp:Jest to wiodąca wystawa magazynów logistycznych i przeładunku materiałów w Indiach i Azji Południowej. Skoncentruj się na prezentacji najbardziej zaawansowanego sprzętu i technologii oraz powiązanych usług w całym łańcuchu branżowym, aby sprowadzić na wystawę dużą liczbę profesjonalnych nabywców z powiązanych branż, a także zaprezentuje kompleksową platformę obejmującą kompleksowe informacje przemysłowe dla publiczność. Skala:13.000 metrów kwadratowych, 245 wystawców i 12.293 zwiedzających. | ![]() |
![]() | Czas: 2021.07.14-07.16 Adres: Shanghai New International Expo Center Sponsor: Reed Exhibition i Expo Group |
Wstęp:InMAT to wewnętrzny transport materiałów i produktów oraz integracja opakowań, trend automatyzacji jako podstawowa koncepcja, od surowców do biblioteki, proces produkcyjny, pakowanie w sprzęcie związanym z logistyką wewnętrzną, technologia, usługi i inne inteligentne, wydajne działania i rozwiązania profesjonalne Wystawa. Skala:120000 metrów kwadratowych, 1300 wystawców, liczba zwiedzających sięgnęła 90000. | ![]() |
![]() | Czas: 2021.07.20-07.22 Adres: Shanghai World Expo and Exhibition Hall Sponsor: Infuman Group |
Wstęp:Jest to wiodąca wystawa transportu kontenerowego i logistyki w Azji. Jej partnerem jest China Container Industry Association (CCIA), a sponsorem jest CIMC (CIMC), największy na świecie' producent kontenerów. Wspólnie wiodący dostawcy, starsi decydenci z globalnego przemysłu kontenerowego, wysyłkowego i logistycznego zapewniają najlepszą możliwość dotarcia, komunikacji i prowadzenia interesów z docelowymi klientami. Skala:18 000 metrów kwadratowych, 11 670 zwiedzających i 205 wystawców. | ![]() |













